システム概要
OsuCare(オスケア)とは?
OsuCareは、介護福祉施設向けのナースコールと連動した業務支援記録ソフトになります。
介護支援機能に加え、グループウェア(職員間のメッセージ、掲示板、予定管理)機能、
タイムカード・勤怠申請等の管理業務をトータルでサポートするシステムとなります。
介護支援機能
利用者台帳 | ・基本情報(氏名、生年月日等)、家族構成、服薬情報、健康情報、LIFE情報の管理をします。 ・LIFE(科学的介護情報システム)用のCSV出力し、LIFEに連携します。 |
利用者記録 | ・排泄、事故、ヒヤリハット等、日々の行動を記録します。 また、ナースコールを解除した後に、連動して呼ばれた理由を記録します。 |
バイタル記録 | ・利用者台帳の服薬情報と連動して、服薬した結果を管理します。 |
服薬記録 | ・利用者台帳の服薬情報と連動して、服薬した結果を管理します。 |
食事管理 | ・利用者毎の主食、主菜、指示カロリー、禁食等を食事箋で管理します。 ・朝、昼、夕、間食、水分の飲食した食事量を管理します。 |
分析 | ・温度版(血圧、体重、食事、排便量、排尿量等を時系列でグラフ化)、排便版(排便と下剤薬を時系列で一覧)、記録24(1日の記録内容を1時間毎に表化) |
各種出力 | ・ADL、アセスメント表の印刷、各種Excel出力 |
グループウェア機能
スケジュール管理 | ・利用者、職員、家族等の来苑者のスケジュール管理を行います。 ・ショート利用する利用者の部屋割り管理を行います。 |
メッセージ | ・職員間のメッセージを送信、受信管理します。(未読、既読機能有) |
掲示板 | ・全員、又は、特定の職員対し、一斉周知する時に使用します。 |
報告書 | ・ユニット記録、事故記録等の報告書を作成し、ワークフロー(承認)処理を行います。 作成した報告書は、印刷、PDF出力が可能です。 |
勤怠管理機能
シフト作成 | ・施設独自のシフト記号(休、日1,A等)を使用して、1ヶ月分のシフトを職員毎に入力します。 |
タイムカード管理 | ・タイムカード端末で打刻した時刻を管理します。 |
申請書 | ・有給休暇、遅刻、早退、残業等の申請書を作成します。グループウェア機能の報告書と同様に、ワークフロー、印刷が可能です。 |
職員食事管理 | ・給食する職員を、シフトと連動して管理します。 |
各種出力 | ・申請書と連動して、個人別の勤務実績を出力します。 |
システム概要[ナースコール機能]
ナースコール通知 | ・現在ナースコール中の場所を知らせます。 |
ナースコール解除通知 | ・ナースコールを解除した事を知らせます。 |
ナースコール解除記録 | ・ナースコール解除した後、記録と連動して、コール理由を入力します。(利用者記録) |